收录厂商4官方公开价格
API 价格41每 1M tokens
订阅套餐0官网直购价
参考汇率2026-10-261 USD = 6.7162 CNY
按厂商查看
每个厂商页面列出完整价格表、生效日期、最近一次价格变化和官方来源。
API 价格对比
每 1M tokens 的官方标价;“≈”为按参考汇率换算的金额,实际结算以官方账单为准。点表头按价格排序(不同币种按人民币换算后比较)。
| 厂商 | 模型 / 档位 | 生效日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-6.2 Astra | $8≈ ¥53.73 | — | $0.4≈ ¥2.69 | $40≈ ¥268.65 | 2026-11-18 |
| OpenAI | GPT-6.2 Sol | $2≈ ¥13.43 | — | $0.1≈ ¥0.672 | $10≈ ¥67.16 | 2026-11-18 |
| OpenAI | GPT-6.1 Terra | $1≈ ¥6.72 | — | $0.05≈ ¥0.336 | $5≈ ¥33.58 | 2026-11-18 |
| OpenAI | GPT-6 Luna | $0.1≈ ¥0.672 | — | $0.01≈ ¥0.0672 | $0.5≈ ¥3.36 | 2026-11-18 |
| Anthropic | Fable 5.1 | $10≈ ¥67.16 | $12.5≈ ¥83.95 | $0.25≈ ¥1.68 | $50≈ ¥335.81 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Opus 5.5 | $4≈ ¥26.86 | $5≈ ¥33.58 | $0.2≈ ¥1.34 | $20≈ ¥134.32 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Sonnet 5.5 | $2≈ ¥13.43 | $2.5≈ ¥16.79 | $0.1≈ ¥0.672 | $10≈ ¥67.16 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Haiku 5.5Prompts ≤ 100K tokens | $0.1≈ ¥0.672 | $0.125≈ ¥0.84 | $0.01≈ ¥0.0672 | $0.5≈ ¥3.36 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Haiku 5.5Prompts > 100K tokens | $0.5≈ ¥3.36 | $0.625≈ ¥4.2 | $0.05≈ ¥0.336 | $2.5≈ ¥16.79 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Haiku 4.5 | $1≈ ¥6.72 | $1.25≈ ¥8.4 | $0.1≈ ¥0.672 | $5≈ ¥33.58 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Sonnet 5 | $2≈ ¥13.43 | $2.5≈ ¥16.79 | $0.2≈ ¥1.34 | $10≈ ¥67.16 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Opus 5 | $5≈ ¥33.58 | $6.25≈ ¥41.98 | $0.5≈ ¥3.36 | $25≈ ¥167.91 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Fable 5 | $10≈ ¥67.16 | $12.5≈ ¥83.95 | $1≈ ¥6.72 | $50≈ ¥335.81 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Opus 4.8 | $5≈ ¥33.58 | $6.25≈ ¥41.98 | $0.5≈ ¥3.36 | $25≈ ¥167.91 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Sonnet 4.6 | $3≈ ¥20.15 | $3.75≈ ¥25.19 | $0.3≈ ¥2.01 | $15≈ ¥100.74 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Opus 4.7 | $5≈ ¥33.58 | $6.25≈ ¥41.98 | $0.5≈ ¥3.36 | $25≈ ¥167.91 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Opus 4.6 | $5≈ ¥33.58 | $6.25≈ ¥41.98 | $0.5≈ ¥3.36 | $25≈ ¥167.91 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Sonnet 4.5 | $3≈ ¥20.15 | $3.75≈ ¥25.19 | $0.3≈ ¥2.01 | $15≈ ¥100.74 | 2026-10-29 |
| Anthropic | Opus 4.5 | $5≈ ¥33.58 | $6.25≈ ¥41.98 | $0.5≈ ¥3.36 | $25≈ ¥167.91 | 2026-10-29 |
| Gemini 4 Argon2026-11-30 前(优惠价) | $2≈ ¥13.43 | — | $0.1≈ ¥0.672 | $10≈ ¥67.16 | 2026-10-29 | |
| Gemini 4 Argon2026-12-01 起(标准价) | $4≈ ¥26.86 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $20≈ ¥134.32 | 2026-10-29 | |
| Gemini 3.8 Flash2026-12-31 前(优惠价) | $0.75≈ ¥5.04 | — | $0.075≈ ¥0.504 | $3.75≈ ¥25.19 | 2026-10-29 | |
| Gemini 3.8 Flash2027-01-01 起(标准价) | $1.5≈ ¥10.07 | — | $0.15≈ ¥1.01 | $7.5≈ ¥50.37 | 2026-10-29 | |
| Gemini 3.6 Flash2026-12-31 前(优惠价) | $0.75≈ ¥5.04 | — | $0.075≈ ¥0.504 | $3.75≈ ¥25.19 | 2026-10-29 | |
| Gemini 3.6 Flash2027-01-01 起(标准价) | $1.5≈ ¥10.07 | — | $0.15≈ ¥1.01 | $7.5≈ ¥50.37 | 2026-10-29 | |
| xAI | grok-4.7< 200k prompt tokens | $2≈ ¥13.43 | — | $0.5≈ ¥3.36 | $6≈ ¥40.3 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.7≥ 200k prompt tokens | $4≈ ¥26.86 | — | $1≈ ¥6.72 | $12≈ ¥80.59 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.6< 200k prompt tokens | $2≈ ¥13.43 | — | $0.5≈ ¥3.36 | $6≈ ¥40.3 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.6≥ 200k prompt tokens | $4≈ ¥26.86 | — | $1≈ ¥6.72 | $12≈ ¥80.59 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.5< 200k prompt tokens | $2≈ ¥13.43 | — | $0.3≈ ¥2.01 | $6≈ ¥40.3 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.5≥ 200k prompt tokens | $4≈ ¥26.86 | — | $0.6≈ ¥4.03 | $12≈ ¥80.59 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.3< 200k prompt tokens | $1.25≈ ¥8.4 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $2.5≈ ¥16.79 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.3≥ 200k prompt tokens | $2.5≈ ¥16.79 | — | $0.4≈ ¥2.69 | $5≈ ¥33.58 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.20-0309-reasoning< 200k prompt tokens | $1.25≈ ¥8.4 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $2.5≈ ¥16.79 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.20-0309-reasoning≥ 200k prompt tokens | $2.5≈ ¥16.79 | — | $0.4≈ ¥2.69 | $5≈ ¥33.58 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.20-0309-non-reasoning< 200k prompt tokens | $1.25≈ ¥8.4 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $2.5≈ ¥16.79 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.20-0309-non-reasoning≥ 200k prompt tokens | $2.5≈ ¥16.79 | — | $0.4≈ ¥2.69 | $5≈ ¥33.58 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-build-0.1< 200k prompt tokens | $1≈ ¥6.72 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $2≈ ¥13.43 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-build-0.1≥ 200k prompt tokens | $2≈ ¥13.43 | — | $0.4≈ ¥2.69 | $4≈ ¥26.86 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.20-multi-agent-0309< 200k prompt tokens | $1.25≈ ¥8.4 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $2.5≈ ¥16.79 | 2026-10-29 |
| xAI | grok-4.20-multi-agent-0309≥ 200k prompt tokens | $2.5≈ ¥16.79 | — | $0.4≈ ¥2.69 | $5≈ ¥33.58 | 2026-10-29 |
| 没有匹配的价格,换个关键词或厂商试试。 | ||||||
数据口径
只采集厂商官方公开的价格页面和文档,每条价格都保留来源链接和生效日期。
01API 价格统一为每 1M tokens;原文按每 1K tokens 计价的已换算,档位(上下文长度、高峰时段、Batch 等)分行列出。
02人民币/美元为参考换算:中国外汇交易中心人民币汇率中间价,2026-10-26,1 USD = 6.7162 CNY。实际结账价以银行卡结算和官方账单为准。
03官方价格与中转站报价分开展示,不参与中转站排名;价格变化保留历史,不覆盖旧记录。