首页 / 模型价格 / xAI

xAI官方价格

xAI 官方公布的 API 按 token 计费价格。每张表注明生效日期和官方来源,“≈”为参考换算。

核对:2026-10-29
参考汇率:1 USD = 6.7162 CNY(2026-10-26)
价格显示
人民币 / 美元按参考汇率 1 USD = 6.7162 CNY(2026-10-26)换算,“≈”为参考值

Grok API 价格

每 1M tokens 的官方标价 · 生效日期 2026-10-29 · 官方来源 ↗

16 条
模型 / 档位输入缓存写入缓存读取输出说明
grok-4.7< 200k prompt tokens $2≈ ¥13.43—$0.5≈ ¥3.36$6≈ ¥40.3 —
grok-4.7≥ 200k prompt tokens $4≈ ¥26.86—$1≈ ¥6.72$12≈ ¥80.59 —
grok-4.6< 200k prompt tokens $2≈ ¥13.43—$0.5≈ ¥3.36$6≈ ¥40.3 —
grok-4.6≥ 200k prompt tokens $4≈ ¥26.86—$1≈ ¥6.72$12≈ ¥80.59 —
grok-4.5< 200k prompt tokens $2≈ ¥13.43—$0.3≈ ¥2.01$6≈ ¥40.3 —
grok-4.5≥ 200k prompt tokens $4≈ ¥26.86—$0.6≈ ¥4.03$12≈ ¥80.59 —
grok-4.3< 200k prompt tokens $1.25≈ ¥8.4—$0.2≈ ¥1.34$2.5≈ ¥16.79 —
grok-4.3≥ 200k prompt tokens $2.5≈ ¥16.79—$0.4≈ ¥2.69$5≈ ¥33.58 —
grok-4.20-0309-reasoning< 200k prompt tokens $1.25≈ ¥8.4—$0.2≈ ¥1.34$2.5≈ ¥16.79 —
grok-4.20-0309-reasoning≥ 200k prompt tokens $2.5≈ ¥16.79—$0.4≈ ¥2.69$5≈ ¥33.58 —
grok-4.20-0309-non-reasoning< 200k prompt tokens $1.25≈ ¥8.4—$0.2≈ ¥1.34$2.5≈ ¥16.79 —
grok-4.20-0309-non-reasoning≥ 200k prompt tokens $2.5≈ ¥16.79—$0.4≈ ¥2.69$5≈ ¥33.58 —
grok-build-0.1< 200k prompt tokens $1≈ ¥6.72—$0.2≈ ¥1.34$2≈ ¥13.43 —
grok-build-0.1≥ 200k prompt tokens $2≈ ¥13.43—$0.4≈ ¥2.69$4≈ ¥26.86 —
grok-4.20-multi-agent-0309< 200k prompt tokens $1.25≈ ¥8.4—$0.2≈ ¥1.34$2.5≈ ¥16.79 —
grok-4.20-multi-agent-0309≥ 200k prompt tokens $2.5≈ ¥16.79—$0.4≈ ¥2.69$5≈ ¥33.58 —

价格说明

01价格来自 xAI 官方公开页面,由平台采集并人工核对;以官方页面最新信息为准。
02“≈”金额按中国外汇交易中心人民币汇率中间价(2026-10-26,1 USD = 6.7162 CNY)换算,仅供参考;地区价格、税费和支付渠道会影响实际结账价。
03官方价格不代表中转站价格,也不参与中转站排名。想比较中转站的可用率和延迟,请看模型榜单。

价格有变化?

如果官方已调价而本页未更新,欢迎反馈正确价格和来源链接。

反馈价格问题 ← 查看全部厂商的官方价格