Gemini API 价格
每 1M tokens 的官方标价 · 生效日期 2026-10-29 · 官方来源 ↗
| 模型 / 档位 | 输入 | 缓存写入 | 缓存读取 | 输出 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon2026-11-30 前(优惠价) | $2≈ ¥13.43 | — | $0.1≈ ¥0.672 | $10≈ ¥67.16 | 输出价含思考 token;仅支持隐式缓存(不支持显式缓存);$4.00 起于 2026-12-01;每次调用按实际处理 token(含思考 token)计费 |
| Gemini 4 Argon2026-12-01 起(标准价) | $4≈ ¥26.86 | — | $0.2≈ ¥1.34 | $20≈ ¥134.32 | 输出价含思考 token;仅支持隐式缓存(不支持显式缓存) |
| Gemini 3.8 Flash2026-12-31 前(优惠价) | $0.75≈ ¥5.04 | — | $0.075≈ ¥0.504 | $3.75≈ ¥25.19 | 输出价含思考 token;缓存存储费 $0.50 / 1,000,000 tokens 每小时(至 2026-12-31) |
| Gemini 3.8 Flash2027-01-01 起(标准价) | $1.5≈ ¥10.07 | — | $0.15≈ ¥1.01 | $7.5≈ ¥50.37 | 输出价含思考 token;缓存存储费 $1.00 / 1,000,000 tokens 每小时(2027-01-01 起) |
| Gemini 3.6 Flash2026-12-31 前(优惠价) | $0.75≈ ¥5.04 | — | $0.075≈ ¥0.504 | $3.75≈ ¥25.19 | 输出价含思考 token;缓存存储费 $0.50 / 1,000,000 tokens 每小时(至 2026-12-31) |
| Gemini 3.6 Flash2027-01-01 起(标准价) | $1.5≈ ¥10.07 | — | $0.15≈ ¥1.01 | $7.5≈ ¥50.37 | 输出价含思考 token;缓存存储费 $1.00 / 1,000,000 tokens 每小时(2027-01-01 起) |
价格说明
01价格来自 Google 官方公开页面,由平台采集并人工核对;以官方页面最新信息为准。
02“≈”金额按中国外汇交易中心人民币汇率中间价(2026-10-26,1 USD = 6.7162 CNY)换算,仅供参考;地区价格、税费和支付渠道会影响实际结账价。
03官方价格不代表中转站价格,也不参与中转站排名。想比较中转站的可用率和延迟,请看模型榜单。