GPT 6 Astra · codex 分组
近 1 小时可用率 66.7%(过去 7 天 95.3%),主要错误:请求超时。
按进入排名的“模型 + 分组”平均
最近检查 2026-11-08 14:56 · 快照 15:00
当前:全部模型(合并) · 各模型监测合并统计,可切换为单个模型
可用率 100%≥ 90% 或偏慢≥ 80%≥ 50%低于 50%暂无/平台暂停异常分组单独一行,一眼看清是谁出问题
共 13 个“模型 + 分组” · 点一行看下方评分明细
| 模型 | 分组 | 综合评分 | 状态 | 24h 可用率 · 近 7 天 | 响应时间 | 价格 /1M(输入 / 输出) | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude_normal | 99.1 | 已上榜 · 第 4 名 | 100.0% | 1.58s | $1.20 / $6.00 | 明细 → | |
| claude_normal | 99.3 | 已上榜 · 第 7 名 | 100.0% | 1.58s | $0.60 / $3.00 | ● 明细 | |
| deepseek-sale | 99.6%仅可用性 | 已上榜 · 第 1 名 | 100.0% | 1.22s | $0.15 / $0.60 | 明细 → | |
| glm-sale | 97.4%仅可用性 | 已上榜 · 第 6 名 | 99.3% | 1.70s | $0.59 / $2.07 | 明细 → | |
| glm-sale | 96.2%仅可用性 | 已上榜 · 第 7 名 | 97.9% | 2.66s | $0.059 / $0.21 | 明细 → | |
| codex | 83.0 | 已上榜本站以 codex-sale 分组排名 | 95.8% | 2.61s | $0.74 / $3.69 | 明细 → | |
| codex-sale | 83.8 | 已上榜 · 第 38 名 | 97.2% | 2.70s | $0.37 / $1.85 | 明细 → | |
| codex | 85.1 | 已上榜 · 第 36 名 | 98.6% | 2.49s | $0.15 / $0.74 | 明细 → | |
| codex-sale | 84.2 | 已上榜本站以 codex 分组排名 | 98.6% | 2.84s | $0.074 / $0.37 | 明细 → | |
| discounts | 90.4 | 已上榜 · 第 3 名 | 96.5% | 1.73s | $0.16 / $0.79 | 明细 → | |
| discounts | 74.9 | 已上榜 · 第 5 名 | 93.7% | 5.34s | $0.42 / $2.10 | 明细 → | |
| grok | 80.1 | 已上榜 · 第 10 名 | 96.5% | 8.42s | $0.14 / $0.42 | 明细 → | |
| kimi-sale | 93.5%仅可用性 | 已上榜 · 第 4 名 | 97.2% | 4.78s | $0.95 / $4.97 | 明细 → |
综合评分由以下三项按统一规则得出。
通信看请求能否建立连接并完成鉴权;持续可用性看近期调用是否稳定成功,平台侧原因(鉴权失效、额度耗尽)不计入;延迟看响应快慢。
检测或配置客户端时使用对应分组的地址;不同分组通常对应不同的 Key 和价格。
站点公告、价格变动和可用率变化,按时间从新到旧。公告内容以站点为准,链接不可点击。
GPT 6 Astra · codex 分组
近 1 小时可用率 66.7%(过去 7 天 95.3%),主要错误:请求超时。
Grok 4.7 · grok 分组
近 1 小时可用率 66.7%(过去 7 天 97.8%),主要错误:请求超时。
GLM 5.3 · glm-sale 分组
近 1 小时可用率 50.0%(过去 7 天 96.3%),主要错误:上游返回错误。
GPT 6 Astra · codex 分组
近 1 小时可用率 50.0%(过去 7 天 96.4%),主要错误:请求超时。
Deepseek v4.1 flash 1017 · deepseek-sale 分组
近 1 小时可用率 66.7%(过去 7 天 99.8%),主要错误:网络错误。
GPT 6.1 Sol · codex 分组
近 1 小时可用率 66.7%(过去 7 天 95.0%),主要错误:请求超时。