Kimi K3.1 Pro · 国产模型 分组
近 1 小时可用率 50.0%(过去 7 天 95.3%),主要错误:上游返回错误。
企业级稳定 专注于 Claude Codex官转服务 官转渠道fable-5.2 等全模型2.5折 倍率1.75 稳定可靠的 API 接口,精选优质线路,兼顾模型质量与响应速度。 🚀 高稳定 · 多节点智能调度,持续保障服务可用性 🎯 全模型 · Opus 5.5 / Fable 5.2 / Sonnet 5.5 / Haiku 4.5 ⚡ 高并发 · 不限速率,满足开发与生产环境需求 💎 原生体验 · 兼容 Claude Codex API,支持 Claude Code Codex等场景 优质模型 · 稳定线路 · 高并发支持 · 按量计费
按进入排名的“模型 + 分组”平均
最近检查 2026-11-20 11:54 · 快照 12:00
当前:全部模型(合并) · 各模型监测合并统计,可切换为单个模型
可用率 100%≥ 90% 或偏慢≥ 80%≥ 50%低于 50%暂无/平台暂停异常分组单独一行,一眼看清是谁出问题
共 16 个“模型 + 分组”,按分组列出 · 点一行看下方评分明细
| 模型 | 综合评分 | 状态 | 24h 可用率 · 近 7 天 | 响应时间 | 价格 /1M(输入 / 输出) | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国产模型 | ||||||
| 89.3%仅可用性 | 已上榜 · 第 8 名 | 89.5% | 4.01s | $0.90 / $2.70 | 明细 → | |
| 84.9%仅可用性 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 84.9% | 3.40s | 未收录价格 | 明细 → | |
| 77.6 | 已上榜 · 第 8 名 | 90.2% | 3.79s | $0.80 / $2.80 | 明细 → | |
| 88.0%仅可用性 | 已上榜 · 第 8 名 | 88.1% | 3.76s | $0.080 / $0.28 | 明细 → | |
| 79.1 | 已上榜 · 第 3 名 | 90.9% | 4.31s | $1.30 / $6.80 | 明细 → | |
| 71.3 | 已上榜 · 第 2 名 | 90.2% | 3.91s | $0.10 / $0.40 | 明细 → | |
| 60.7 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 86.0% | 3.83s | $0.60 / $1.80 | 明细 → | |
满血稳定codex | ||||||
| 93.8 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 97.7% | 3.95s | $4.00 / $20.0 | 明细 → | |
| 87.6 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 97.0% | 3.77s | $0.80 / $4.00 | 明细 → | |
| 93.3 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 97.7% | 3.96s | $3.20 / $16.0 | 明细 → | |
| 95.5 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 98.5% | 3.69s | $0.80 / $4.00 | ● 明细 | |
满血稳定claude | ||||||
| 98.4 | 已上榜 · 第 9 名 | 99.3% | 1.88s | $5.00 / $25.0 | 明细 → | |
| 96.7 | 已上榜 · 第 18 名 | 98.6% | 1.81s | $2.50 / $12.5 | 明细 → | |
| 98.4 | 已上榜 · 第 6 名 | 99.3% | 1.92s | $10.0 / $50.0 | 明细 → | |
满血稳定gemini | ||||||
| 23.9 | 已上榜 · 第 4 名 | 60.0% | 5.43s | $1.60 / $8.00 | 明细 → | |
满血稳定grok | ||||||
| 85.7 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 97.7% | 7.38s | $0.60 / $1.80 | 明细 → | |
综合评分由以下四项按统一规则得出。
最近一次巡检 2026-11-20 03:09:模型指纹与所选型号一致。参考库比对,不是身份证明。
通信看请求能否建立连接并完成鉴权;持续可用性看近期调用是否稳定成功,平台侧原因(鉴权失效、额度耗尽)不计入;延迟看响应快慢。模型指纹看定时巡检时模型的取数习惯是否与所选型号一致(参考库比对,不是身份证明)。
检测或配置客户端时使用对应分组的地址;不同分组通常对应不同的 Key 和价格。
站点公告、价格变动和可用率变化,按时间从新到旧。公告内容以站点为准,链接不可点击。
Kimi K3.1 Pro · 国产模型 分组
近 1 小时可用率 50.0%(过去 7 天 95.3%),主要错误:上游返回错误。