涨价真测测得
Gemini 3.8 Flash · Gemini-Ultra-支持4a4c4H 分组 · 输入实付 / 1M¥0.27¥0.34+25%
来自价格同步查看价格 →
按进入排名的“模型 + 分组”平均
最近检查 2026-11-22 19:56 · 快照 20:00
当前:全部模型(合并) · 各模型监测合并统计,可切换为单个模型
可用率 100%≥ 90% 或偏慢≥ 80%≥ 50%低于 50%暂无/平台暂停异常分组单独一行,一眼看清是谁出问题
共 17 个“模型 + 分组”,按分组列出 · 点一行看下方评分明细
| 模型 | 综合评分 | 状态 | 24h 可用率 · 近 7 天 | 响应时间 | 价格 /1M(输入 / 输出) | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Codex-Pro【开启降智实时检测】 | ||||||
| 84.0 | 已上榜 · 第 54 名 | 91.5% | 2.44s | $1.65 / $8.25 | 明细 → | |
| 85.6 | 已上榜 · 第 44 名 | 99.3% | 2.33s | $0.33 / $1.65 | 明细 → | |
| 100.0 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 100.0% | 3.17s | $1.32 / $6.60 | 明细 → | |
| 91.1 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 97.6% | 2.10s | $0.33 / $1.65 | 明细 → | |
codex-速刷不降智 | ||||||
| 66.0 | 已上榜本站以 Codex-Pro【开启降智实时检测】 分组排名 | 80.2% | 2.50s | $0.70 / $3.50 | 明细 → | |
| 80.9 | 已上榜本站以 Codex-Pro【开启降智实时检测】 分组排名 | 91.6% | 2.44s | $0.14 / $0.70 | 明细 → | |
| 93.0 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 97.6% | 3.33s | $0.56 / $2.80 | 明细 → | |
| 82.6 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 95.3% | 2.52s | $0.14 / $0.70 | 明细 → | |
Claude-Kiro(正价) | ||||||
| 83.0 | 已上榜 · 第 45 名 | 98.5% | 2.56s | $1.12 / $5.60 | 明细 → | |
| 82.4 | 已上榜 · 第 41 名 | 98.6% | 2.61s | $0.56 / $2.80 | 明细 → | |
Claude-Max(保真正价) | ||||||
| 58.4 | 已上榜本站以 Claude-Kiro(正价) 分组排名 | 79.0% | 2.18s | $4.40 / $22.0 | 明细 → | |
| 59.9 | 已上榜本站以 Claude-Kiro(正价) 分组排名 | 79.7% | 1.62s | $2.20 / $11.0 | 明细 → | |
WB反代渠道-满血国模聚合【严禁破甲】 | ||||||
| 100.0 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 100.0% | 3.66s | $0.62 / $1.86 | 明细 → | |
| 24.6 | 观察中监测时间不够或数据还少 | 42.8% | 5.15s | $1.24 / $4.34 | 明细 → | |
Gemini-Ultra-支持4a4c4H | ||||||
| — | 等待首批数据 | — | — | $0.34 / $1.69 | ● 明细 | |
| — | 等待首批数据 | — | — | $0.90 / $4.50 | 明细 → | |
Grok | ||||||
| 93.6 | 已上榜 · 第 3 名 | 100.0% | 7.26s | $0.30 / $0.90 | 明细 → | |
综合评分由以下三项按统一规则得出。
这个组合刚加入监测,还没有评分数据。
暂无足够的评分历史这个组合还没有进入排名快照,暂时没有评分历史。
检测或配置客户端时使用对应分组的地址;不同分组通常对应不同的 Key 和价格。
站点公告、价格变动和可用率变化,按时间从新到旧。公告内容以站点为准,链接不可点击。
GPT 6.1 Sol · codex-速刷不降智 分组
近 1 小时可用率 50.0%(过去 7 天 96.5%),主要错误:上游返回错误。
2 个模型 / 分组的可用率明显低于平时。
GPT 6 Astra · Codex-Pro【开启降智实时检测】 分组
近 1 小时可用率 50.0%(过去 7 天 96.0%),主要错误:上游返回错误。
Claude Opus 5.5 · Claude-Max(保真正价) 分组
近 1 小时可用率 66.7%(过去 7 天 98.5%),主要错误:请求超时。