七月 在 GPT-5.6 Sol 上的客观检测:综合分 91、在线率 95.2%、延迟 P50 2038 ms(截至 2026-08-07 18:19)。
第三方客观检测 · 数据更新于 2026-08-07 18:19
| 模型 | 综合分 | 测量区间 | 在线率 | 延迟 P50 | 样本 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 91 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 95.2% | 2038 ms | 617 | 2026-08-07 |
| GPT-5.6 Sol | 90 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 95.2% | 2178 ms | 620 | 2026-08-07 |
| GPT-5.5 | 87 | 综合测量分 60–89(中分区间) | 87.9% | 2304 ms | 617 | 2026-08-07 |
| GPT-5.5 | 89 | 综合测量分 60–89(中分区间) | 87.9% | 2561 ms | 620 | 2026-08-07 |
| Grok 4.5 | — | 样本不足,尚在检测 | 0.0% | 190 ms | 617 | 2026-08-07 |
检测结论为客观测量结果,不构成任何交易建议。检测方法与评分规则见 评分规则说明。