七月 在 GPT-5.6 Sol 上的客观检测:综合分 93、在线率 87.8%、延迟 P50 2092 ms(截至 2026-08-28 14:25)。
第三方客观检测 · 数据更新于 2026-08-28 14:25
| 模型 | 综合分 | 测量区间 | 在线率 | 延迟 P50 | 样本 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 93 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 87.8% | 2092 ms | 720 | 2026-08-12 |
| GPT-5.6 Sol | 94 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 90.2% | 2154 ms | 713 | 2026-08-12 |
| GPT-5.5 | 89 | 综合测量分 60–89(中分区间) | 81.3% | 2550 ms | 720 | 2026-08-12 |
| GPT-5.5 | 93 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 78.7% | 2780 ms | 713 | 2026-08-12 |
| Grok 4.5 | — | 样本不足,尚在检测 | 0.0% | 176 ms | 720 | 2026-08-12 |
检测结论为客观测量结果,不构成任何交易建议。检测方法与评分规则见 评分规则说明。