Claude Opus 4.8 AI 中转站可信度排行
基于专业探针实测的综合分排名。排序只依据客观检测,认证与付费不影响排名。
| # | 站点 | 综合分 | 测量区间 | 在线率 | 延迟 P50 |
| 1 | 小白code | 91 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 99.0% | 1633 ms |
| 2 | Luminai | 91 | 综合测量分 ≥90(高分区间) | 97.6% | 4739 ms |
| 3 | More Code | 89 | 综合测量分 60–89(中分区间) | 95.7% | 2080 ms |
| 4 | 启元Ai | 87 | 综合测量分 60–89(中分区间) | 85.4% | 4638 ms |
| 5 | 9527code | 86 | 综合测量分 60–89(中分区间) | 99.0% | 2650 ms |
全部收录站点目录 →